Gewerbegebiete
Die Gewerbegebiete "Ziegelei Teil I" und "Ziegelei Teil II" stehen mit einer Fläche von 19,0 ha zum marktüblichen Preis für die Ansiedlung vom produzierendem Gewerbe direkt
an der B115 zur Verfügung.
Die Erweiterungsfläche des Gewerbegebietes "Teicha" mit einer Fläche von 50 ha befindet sich in unmittelbarer Umgebung. Diese Fläche wird direkt von der Bahnlinie Berlin-Görlitz tangiert, Ein Gleisanschluss ist damit möglich. Die Entfernung zur B115 über eine Zufahrtstrasse beträgt ca. 300 Meter.
Details
Angaben zu den Gewerbegebieten:
Gewerbegebiet "Ziegelei" Teil I | Gewerbegebiet "Ziegelei" Teil II | Erweiterungsfläche "Teicha" | |
Baurecht: | vorhanden | vorhanden | über VE - Plan |
Nettofläche: | 7,9 ha | 14,5 ha | 50 ha |
davon verfügbar: | 5,5 ha | 13,5 ha | 50 ha |
Parzellengröße veränderbar: | ja | ja | ja |
Bodenpreis | |||
Kosten förderfähiges Gewerbe: | Marktpreis | Marktpreis | Marktpreis |
Preis gilt für: | vollerschlossen | vollerschlossen | vollerschlossen |
nicht förderfähiges Gewerbe: | Marktpreis | Marktpreis | Marktpreis |
Verpachtung möglich: | ja | ja | ja |
Bahnanschluß: | 2 km | 2 km | unmittelbar möglich |
Busverbindung zum Gebiet: | ja | ja | ja |
Elektroenergie: | ja | ja | ja |
Gas: | ja | ja | ja |
Wasser: | ja | ja | ja |
Abwasser: | ja | ja | ja |
Angaben zur Gemeinde:
Kennzeichnung: | Gemeinde |
Einwohnerzahl: | 2.800 |
zentralörtliche Ausweisung: | Kleinzentrum |
Gewerbesteuerhebesatz: | 400 % |
Betriebe am Standort: | 1. Bau u. Baunebengewerke |
2. Dienstleistungen | |
3. Landwirtschaftsbetriebe |
Lage und Erschließung des Gebeites:
lokale Einordnung: | Ostsachsen |
Entfernungen: | |
Autobahn: | A 4 20 km |
Bundesstraße: | B 115 direkt |
Flughafen: | Rothenburg 19 km / Dresden 50 min (PKW) / Schönefeld 90 min (PKW) |
Bahnhof: | Rietschen |
Informationen und Kontaktdaten
Gemeinde Rietschen
Bürgermeister: Herr Ralf Brehmer
Forsthausweg 2
02956 Rietschen
Telefon: 035772 421 11
E-Mail: rb@rietschen.de
Einzugsgebiet
Im Einzugsbereich bis 200 km wohnen ca. 10 Millionen Menschen. In diesem Bereich liegen u.a. folgende Städte:
Deutschland - 150 km | |
Berlin | 3.500.000 Einwohner |
Dresden | 525.000 Einwohner |
Meißen | 28.000 Einwohner |
Bautzen | 40.800 Einwohner |
Görlitz | 56.000 Einwohner |
Cottbus | 102.000 Einwohner |
Chemnitz | 241.000 Einwohner |
Wittenberg | 46.500 Einwohner |
Frankfurt/Oder | 61.000 Einwohner |
Hoyerswerda | 38.000 Einwohner |
Weißwasser | 20.000 Einwohner |
Spremberg | 25.000 Einwohner |
Zittau | 29.000 Einwohner |
Deutschland - 200 km | |
Leipzig | 521.000 Einwohner |
Halle | 231.500 Einwohner |
Potsdam | 159.500 Einwohner |
Tschechien - 150 km | |
Praha - Prag | 1.247.000 Einwohner |
Most - Brux | 67.000 Einwohner |
Usti n.L. - Aussig | 94.000 Einwohner |
Liberec - Reichenberg | 102.000 Einwohner |
Tschechien - 200 km | |
Hradec Králové | 93.000 Einwohner |
Pardubice | 89.500 Einwohner |
Karlovy Vary - Karlsbad | 50.000 Einwohner |
Kolin | 31.000 Einwohner |
Polen - 150 km | |
Walbrzych - Waldenburg | 119.000 Einwohner |
Legnica - Liegnitz | 103.000 Einwohner |
Jelenia Góra - Hirschberg | 84.000 Einwohner |
Lubin - Lüben | 75.000 Einwohner |
Glogow - Glogau | 71.000 Einwohner |
Leszno - Lissa | 64.500 Einwohner |
Zielona Gora - Grünberg | 119.000 Einwohner |
Boleslawiec - Bunzlau | 41.000 Einwohner |
Zary - Sorau | 39.000 Einwohner |
Polen - 200 km | |
Wroclaw - Breslau | 631.000 Einwohner |
Poznan - Posen | 552.000 Einwohner |
Gorzow Wlkp. - Landsberg | 124.500 Einwohner |
Entfernungen
Entfernungskarte (Zentrum Rietschen)